跳至内容
提前还款计算器
全球主要国家利率2024
国家 | 利率名称 | 当前值(%) | 前次值(%) | 升降基点(BP) | 公布日期 |
---|
加拿大 | 隔夜目标利率 | 4.25 | 4.50 | 25.00↓ | 2024-09 |
韩国 | 基准利率 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 2024-08 |
新西兰 | 官方现金利率 | 5.25 | 5.50 | 25.00↓ | 2024-08 |
美国 | 联邦基金目标利率 | 4.75至5.00 | 5.25至5.50 | 50.00↓ | 2024-08 |
英国 | 央行利率决议 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 2024-09 |
日本 | 央行利率决议 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 2024-09 |
欧元区 | 再融资利率 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 2024-08 |
澳大利亚 | 隔夜利率 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 2024-09 |
瑞士 | 央行利率决议 | 1.00 | 1.25 | 25.00↓ | 2024-09 |
中国 | 1年期存款利率 | 1.50 | 1.75 | 25.00↓ | 2024-09 |
印度 | 再回购利率 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 2024-08 |
俄罗斯 | 再融资利率 | 15.00 | 13.00 | 200.0↑ | 2023-10 |
巴西 | 基准利率 | 10.75 | 10.50 | 25.00↑ | 2024-09 |
南非 | 再回购利率 | 8.00 | 8.25 | 25.00↓ | 2024-09 |
中国银行贷款基准利率
期限 | 利率 |
---|
1年 | 4.35 |
1至5年 | 4.75 |
5年以上 | 4.90 |
注:根据《中国人民银行公告》(公告[2019]第15号),自2019年8月20日起,贷款市场报价利率(LPR)按新的形成机制报价并计算得出。
中国贷款市场报价利率(LPR)
中国公积金贷款利率
期限 | 首套住房 | 二套住房 |
---|
5年以下 | 2.35% | 2.775% |
5年以上 | 2.85% | 3.325% |
公积金贷款利率更新时间:2024年5月18日